![]() |
||||
|
|
|
|||
|
QUOTAZIONI
MONETE - ORO - ARGENTO
|
||||
|
Quotazioni indicative del 27/01/2012 |
| domanda |
offerta
|
| Sterlina (v.c) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterlina (n.c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterlina (post 74) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marengo Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marengo Svizzero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marengo Francese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marengo Belga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marengo Austriaco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Marchi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 $ Liberty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 $ Indiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 $ Liberty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 $ St. Gaudens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Ducati Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 Corone Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 Pesos Cile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krugerrand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 Pesos Messico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oro gr (quotazioni indicative ore 9.30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argento kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDICE MOM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TENDENZA |